| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1401 | 150,343,000 | 465.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 440.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 430.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 425.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 495.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 510.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 635.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 615.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 600.000.000 | 
|---|
| پژو ۲۰۷دنده رینگ فولادی
 | 1400 | – | 580.000.000 | 
|---|
| پژو ۲۰۷دنده رینگ فولادی
 | 1399 | – | 560.000.000 | 
|---|
| پژو ۲۰۷دنده رینگ فولادی
 | 1401 | – | 575.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | 318,775,000 | 690.000.000 | 
|---|
| پژو ۲۰۷پانوراما اتومات
 | 1400 | – | 780.000.000 | 
|---|
| پژو ۲۰۷پانوراما اتومات
 | 1399 | – | 700.000.000 | 
|---|
| پژو ۲۰۷اتومات رینگ فولادی
 | 1400 | – | 715.000.000 | 
|---|
| پژو ۲۰۷اتومات رینگ فولادی
 
 | 1399 | – | 685.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 730.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 560.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 480.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 555.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 535.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 535.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 460.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 440.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 425.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 615.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 535.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 515.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 465.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 660.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1399 | – | 560.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 575.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 595.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 740.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 720.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 700.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 670.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 660.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 650.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 630.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 670.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1401 | – | 460.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 440.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 425.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 500.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 525.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1400 | – | 440.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 420.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 475.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 455.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 435.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 420.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 405.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 370.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 480.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 380.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.170.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 1.250.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.280.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 1.230.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 1.370.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.310.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1398 | – | 270.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 285.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1398 | – | 2.350.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.520.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.400.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1401 | – | 775.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 750.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 635.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 610.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1401 | – | 315.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 305.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 315.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 300.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 290.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 300.000.000 | 
|---|
| تیباSX دوگانه
 | 1398 | – | 260.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 300.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1399 | – | 290.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 285.000.000 | 
|---|
|  | 1398 | – | 185.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 230.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 240.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 265.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1401 | – | 310.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 300.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 320.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 295.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 305.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1401 | – | 420.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 405.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 294.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 305.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 315.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 312.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 298.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 310.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1400 | – | 890.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 860.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 860.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 840.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 650.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1398 | – | 960.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 960.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1400 | – | 495.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1398 | – | 700.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 2018 | – | 3.100.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 3.650.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 4.450.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 4,550,000,000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 4.750.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 980.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 870.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 2.600.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 5.850.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1398 | – | 2.180.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1399 | – | 395.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 415.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 435.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 445.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 535.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1401 | – | 1.040.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 950.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.230.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.230.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.390.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 1.330.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1400 | – | 670.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 630.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 670.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 700.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | 411.000.000 | 700.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 680.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 740.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 790.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 860.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 950.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 960.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 1.050.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.140.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.100.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1399 | – | 920.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 950.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 1.280.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.320.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 650.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 670.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1401 | – | 1,250,000,000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1،150،000،000 | 
|---|
|  | 1397 | – | 720.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 2019 | – | 5.350.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 5.150.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 3.000.000.000 | 
|---|
|  | 1397 | – | 2.700.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 4.700.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 5.200.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 4.700.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 3.500.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 4.100.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 4.300.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 4.450.000.000 | 
|---|
| توسان(ix35) وارداتی
 | 2017 | – | 3.600.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 4.050.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 3.600.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1400 | 569.000.000 | 800.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1,100,000,000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1399 | – | 405.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 415.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 425.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 440.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | 561.000.000 | 920.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | – | 950.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.480.000.000 | 
|---|
|  | 1398 | – | 650.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.590.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | 844.000.000 | – | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.620.000.000 | 
|---|
|  | 1401 | 859.000.000 | – | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1398 | – | 860.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 910.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
| ساوانا | 1399 | – | 1.250.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 950.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1.050.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – | 1,000,000,000 | 
|---|
|  | 1400 | – | 1,050,000,000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 2018 | – | 2.750.000.000 | 
|---|
| 120iexecutive
 | 2018 | – | 2.950.000.000 | 
|---|
| 125iSport
 | 2018 | – | 3.000.000.000 | 
|---|
| 218iسری2 اكتیوتورر
 | 2018 | – | 2.850.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 2.150.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 1.900.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 4.850.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | .5.800.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 10.200.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – | 16.500.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 14.500.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 6.100.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 9.150.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
| E200بدون كلید
 | 2017 | – | 9.800.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 10،800،000،000 | 
|---|
|  | 2017 | – | 11،700،000،000 | 
|---|
| E200چهار كلید
 | 2017 | – | 12.500.000.000 | 
|---|
|  | 2016 | – | 5.200.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1399 | – – – | 1.420.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – – – | 1.480.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – – – | 1.540.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – – – | 1.600.000.000 | 
|---|
 
قیمت بی وای دی (BYD)
5 بهمن
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1398 | – – – | 1.160.000.000 | 
|---|
 
قیمت جی ام سی(JMC)
5 بهمن
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1399 | – – – | 1.480.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1398 | – – – | 620.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1398 | – – – | 2.300.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 2017 | – – – | 8.800.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – – – | 7.800.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 13.200.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 12.000.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 11.600.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 1398 | – – – | 1.280.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 5.700.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 6.000.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – – – | 2.600.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 3.700.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 4.300.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 3.900.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 4.300.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 3.950.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 3.750.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 2017 | – – – | 1.800.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 2.050.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 4.700.000.000 | 
|---|
|  | 1398 | – – – | 710.000.000 | 
|---|
|  | 1398 | – – – | 970.000.000 | 
|---|
|  | 1398 | – – – | 1.070.000.000 | 
|---|
|  | 1398 | – – – | 880.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 3.950.000.000 | 
|---|
|  | 1398 | – – – | 670.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – – – | 675.000.000 | 
|---|
|  | 1398 | – – – | 870.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 2.350.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 4.000.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | .1.800.000.000 | 
|---|
|  | 1399 | – – – | 1.700.000.000 | 
|---|
|  | 1400 | – – – | 1.900.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 2017 | – – – | 2.500.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – – – | 2.050.000.000 | 
|---|
|  | 2017 | – – – | 2.450.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 4.700.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 4.700.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 6.200.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 5.300.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 2.600.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 2.300.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 1,020,000,000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 4.300.000.000 | 
|---|
|  | 2018 | – – – | 4.750.000.000 | 
|---|
 
| مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
|---|
| K7 | 1400 | – – – | 1.990.000.000 | 
|---|
| T8 | 1399 | – – – | 1.420.000.000 | 
|---|
| T8 | 1400 | – – – | .1.470.000.000 | 
|---|
 
تحلیل قیمت خودرو (۶ ماه نخست ۱۴۰۱)
بازار خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، بیش از هر نوسانی شاهد ركود بود. اما با توجه به تورم بالای ۲۰ درصد در نیمه نخست سال، نمیتوان انتظار داشت كه قیمت خودرو در نیمه دوم سال همچنان ثابت بماند. بنابراین به نظر میرسد انتظار خریداران خودرو برای تاثیر واردات خودرو و برجام در كاهش قیمت خودرو برآورده نخواهد شد.
البته نباید فراموش كرد كه روند قیمتگذاری و عرضه و تقاضا در بازار خودرو از عواملی بیش از اتفاقات اقتصادی داخلی و خارجی تبعیت میكند.
وضعیت قیمت خودرو صفر داخلی
بر اساس مشاهدات و تحلیل بازار خودرو، در بهار و تابستان ۱۴۰۱، قیمت خودروهای پرطرفدار ایران خودرو و سایپا افزایش داشت. البته قیمت این خودروها در تابستان، با برگزاری طرحهای ثبت نام ایران خودرو و سایپا توسط وزارت صمت در مقایسه با بهار اندكی كاهش یافت اما در روزهای پایانی نیمه دوم سال، بار دیگر قیمتها آرایش صعودی به خود گرفت.
به صورت كلی قیمت خودروهای داخلی كمتر از ۶۰۰ میلیون تومان در ۶ ماه نخست، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رشد یافت. اما این افت و خیزها بیشتر از آن كه ناشی از تصمیمات اقتصادی باشد، عكسالعمل روانی بازار نسبت به اخبار سیاسی، خصوصا برجام بوده است. به دلیل همین رفتارهای هیجانی، نمودار قیمت خودروهای داخلی به صورت سینوسی در این ۶ ماه در نوسان بود.